Modest Pensions – Unit 5

Per Capita Personal Income 2010-2011 per the Town of Normal Financial Statements Page 137:  $38,882

The average HOUSEHOLD income in Normal from 2006-2010 was $50,304 http://quickfacts.census.gov/qfd/states/17/1753234.html

246 of the 361 retirees received more in retirement than the per person income in Normal

186 of the 361 retirees received more in retirement than the average HOUSEHOLD income.

Unit 5 Pensions payments per retired employee-2011.  This information is from:  openthebooks.com

Go to the website to view other area school districts.  Also available – the employee contributions made to their retirement.

Retired    Mthly Pay    Annual
2007    $10,605.98     $127,271.76
1994     $8,574.94        $102,899.28
1994     $8,185.28        $98,223.36
2003    $8,164.48        $97,973.76
2010    $8,113.19          $97,358.28
2004    $7,455.89        $89,470.68
2000    $7,242.28        $86,907.36
2005    $7,213.06         $86,556.72
2003    $7,192.67         $86,312.04
2004    $7,060.33        $84,723.96
1994     $6,960.15        $83,521.80
1999     $6,804.00       $81,648.00
2001    $6,745.63         $80,947.56
2008    $6,667.59        $80,011.08
2005    $6,569.06        $78,828.72
2001    $6,509.66         $78,115.92
2005    $6,449.39        $77,392.68
2002    $6,446.15        $77,353.80
2001    $6,332.96        $75,995.52
2000    $6,270.74       $75,248.88
2004    $6,262.39       $75,148.68
2002    $6,249.37       $74,992.44
2003    $6,220.35       $74,644.20
2004    $5,982.09       $71,785.08
2010    $5,981.34        $71,776.08
2002    $5,957.36       $71,488.32
2011    $5,939.70        $71,276.40
2004    $5,904.34       $70,852.08
2009    $5,900.07       $70,800.84
2009    $5,833.24       $69,998.88
1994    $5,829.92        $69,959.04
2006    $5,794.62       $69,535.44
2005    $5,788.21       $69,458.52
2006    $5,769.63       $69,235.56
2000    $5,733.50       $68,802.00
2006    $5,733.26       $68,799.12
2005    $5,730.25       $68,763.00
2003    $5,717.27        $68,607.24
2004    $5,704.81       $68,457.72
2003    $5,702.11        $68,425.32
2001    $5,701.38        $68,416.56
2004    $5,653.18       $67,838.16
2005    $5,651.62       $67,819.44
2005    $5,644.65      $67,735.80
2005    $5,621.97       $67,463.64
2009    $5,620.49      $67,445.88
2005    $5,609.63      $67,315.56
2005    $5,605.55       $67,266.60
2005    $5,602.37       $67,228.44
2000    $5,599.18       $67,190.16
2009    $5,593.81       $67,125.72
1988     $5,591.22       $67,094.64
2005    $5,569.25       $66,831.00
2009    $5,565.64       $66,787.68
2004    $5,565.06       $66,780.72
2005    $5,563.69       $66,764.28
2004    $5,559.72       $66,716.64
2011     $5,558.33       $66,699.96
2006    $5,549.22       $66,590.64
2011     $5,535.69       $66,428.28
2004    $5,531.24       $66,374.88
2009    $5,517.63       $66,211.56
2000    $5,516.45       $66,197.40
2010     $5,507.97      $66,095.64
2006    $5,488.89      $65,866.68
2002    $5,486.66      $65,839.92
2005    $5,485.35      $65,824.20
2011     $5,479.55       $65,754.60
2002    $5,476.02      $65,712.24
2011     $5,475.10       $65,701.20
2011     $5,471.38       $65,656.56
2010    $5,461.39       $65,536.68
2005    $5,457.70      $65,492.40
2009    $5,454.42      $65,453.04
2011     $5,454.38      $65,452.56
2003    $5,433.24      $65,198.88
2002    $5,423.62      $65,083.44
2008    $5,397.19      $64,766.28
2005    $5,386.08     $64,632.96
2003    $5,376.61      $64,519.32
2005    $5,375.86      $64,510.32
1994     $5,363.85     $64,366.20
2002    $5,363.77      $64,365.24
2003    $5,363.69     $64,364.28
2003    $5,352.73      $64,232.76
2003    $5,340.80     $64,089.60
2009    $5,330.88     $63,970.56
2002    $5,322.69     $63,872.28
2009    $5,321.89      $63,862.68
2001    $5,315.67       $63,788.04
2010    $5,303.87      $63,646.44
1994     $5,294.65     $63,535.80
2002    $5,291.32      $63,495.84
2011     $5,281.31      $63,375.72
2002    $5,279.60     $63,355.20
2001    $5,274.18      $63,290.16
2003    $5,269.70     $63,236.40
2011     $5,268.78     $63,225.36
2002    $5,262.92     $63,155.04
2011     $5,248.79     $62,985.48
2010    $5,247.74      $62,972.88
2010    $5,244.87     $62,938.44
2005    $5,243.72     $62,924.64
2011     $5,234.53     $62,814.36
2003    $5,234.16     $62,809.92
2005    $5,227.62     $62,731.44
2009    $5,219.69     $62,636.28
2002    $5,207.90     $62,494.80
2003    $5,206.44     $62,477.28
2011     $5,152.62      $61,831.44
2010    $5,150.34      $61,804.08
2001    $5,141.66      $61,699.92
2009    $5,137.47      $61,649.64
1994     $5,133.30     $61,599.60
2009    $5,112.93      $61,355.16
2002    $5,102.48     $61,229.76
2002    $5,097.89     $61,174.68
1994     $5,086.55     $61,038.60
2009    $5,066.25     $60,795.00
2006    $5,066.04     $60,792.48
2011     $5,063.31      $60,759.72
2009    $5,041.65      $60,499.80
2001    $5,036.73      $60,440.76
2000    $5,005.47     $60,065.64
1994     $4,980.12     $59,761.44
2010    $4,969.81      $59,637.72
2000    $4,957.69     $59,492.28
2008    $4,949.78     $59,397.36
2008    $4,949.55     $59,394.60
2007    $4,941.32      $59,295.84
1994     $4,928.91      $59,146.92
2004    $4,908.87     $58,906.44
2003    $4,895.23      $58,742.76
2007    $4,885.54      $58,626.48
2006    $4,875.99      $58,511.88
2011     $4,875.15       $58,501.80
2003    $4,861.61       $58,339.32
2004    $4,845.80     $58,149.60
2006    $4,837.64      $58,051.68
2006    $4,833.77      $58,005.24
2006    $4,824.82     $57,897.84
1993     $4,819.29      $57,831.48
2011     $4,816.30      $57,795.60
2007    $4,809.29     $57,711.48
2011     $4,798.57      $57,582.84
2007    $4,785.78      $57,429.36
2001    $4,781.26       $57,375.12
2007    $4,773.28      $57,279.36
2007    $4,756.56      $57,078.72
2005    $4,738.18      $56,858.16
2001    $4,736.34      $56,836.08
2000    $4,724.59      $56,695.08
2003    $4,721.92       $56,663.04
2001    $4,721.86       $56,662.32
2000    $4,708.49     $56,501.88
2007    $4,703.98      $56,447.76
2006    $4,683.76      $56,205.12
1994     $4,641.84      $55,702.08
1994     $4,637.73      $55,652.76
2009    $4,612.62      $55,351.44
1993     $4,603.80     $55,245.60
2002    $4,602.42     $55,229.04
2005    $4,557.15       $54,685.80
1994     $4,553.01      $54,636.12
2006    $4,549.52      $54,594.24
2007    $4,527.64      $54,331.68
2009    $4,526.76      $54,321.12
1994     $4,515.98      $54,191.76
1994     $4,514.08      $54,168.96
2010    $4,501.20      $54,014.40
2002    $4,487.72      $53,852.64
2005    $4,462.39      $53,548.68
2002    $4,405.30      $52,863.60
1993     $4,368.15      $52,417.80
2001    $4,366.18      $52,394.16
2010    $4,339.26      $52,071.12
2007    $4,327.63      $51,931.56
2003    $4,322.30     $51,867.60
1988     $4,312.01      $51,744.12
1994     $4,309.47     $51,713.64
1999     $4,291.93      $51,503.16
2009    $4,291.71       $51,500.52
2002    $4,274.74      $51,296.88
2004    $4,223.21      $50,678.52
1987     $4,209.97      $50,519.64
2004    $4,193.77       $50,325.24
2004    $4,159.37       $49,912.44
2010    $4,148.69       $49,784.28
2010    $4,117.46        $49,409.52
1999     $4,104.98      $49,259.76
2002    $4,101.70       $49,220.40
2003    $4,101.06       $49,212.72
1994     $4,080.62     $48,967.44
1989     $4,059.55      $48,714.60
1993     $4,049.70      $48,596.40
2004    $4,046.34      $48,556.08
2001    $4,045.57       $48,546.84
2009    $4,017.38      $48,208.56
1984     $3,994.61      $47,935.32
2007    $4,751.00       $57,012.00
1994     $3,965.22      $47,582.64
2011     $3,912.52       $46,950.24
2010    $3,899.94      $46,799.28
2000    $3,868.82     $46,425.84
2001    $3,867.12       $46,405.44
1994     $3,861.81      $46,341.72
2009    $3,856.84     $46,282.08
1994     $3,822.87     $45,874.44
1998     $3,822.21     $45,866.52
2007    $3,801.00     $45,612.00
2011     $3,777.99      $45,335.88
2006    $3,759.24      $45,110.88
2009    $3,756.00     $45,072.00
1990    $3,728.73      $44,744.76
2011     $3,723.37      $44,680.44
2005    $3,688.78     $44,265.36
1985     $3,688.08     $44,256.96
1994     $3,671.04      $44,052.48
2008    $3,668.53     $44,022.36
2007    $3,656.80     $43,881.60
1996     $3,645.84     $43,750.08
2003    $3,615.55      $43,386.60
2003    $3,603.07     $43,236.84
2009    $3,585.93     $43,031.16
2006    $3,552.06     $42,624.72
2005    $3,530.62     $42,367.44
2011    $3,528.56      $42,342.72
2010    $3,524.89      $42,298.68
1982    $3,519.08      $42,228.96
2010    $3,499.73     $41,996.76
1988    $3,478.44     $41,741.28
2001    $3,477.68     $41,732.16
1993    $3,472.28     $41,667.36
2010    $3,466.97     $41,603.64
1994    $3,432.01     $41,184.12
1997    $3,425.46     $41,105.52
1994    $3,397.42     $40,769.04
1994    $3,382.19     $40,586.28
2005    $3,377.73     $40,532.76
1993    $3,351.15      $40,213.80
1994    $3,347.15     $40,165.80
2004    $3,324.58     $39,894.96
2006    $3,318.46     $39,821.52
2002    $3,278.42     $39,341.04
1994    $3,269.04     $39,228.48
2001    $3,266.37     $39,196.44
1983    $3,237.94     $38,855.28
1987    $3,225.27      $38,703.24
2000    $3,223.02    $38,676.24
1994    $3,195.77      $38,349.24
1985    $3,101.24      $37,214.88
2003    $3,089.69    $37,076.28
1992    $3,071.94      $36,863.28
1994    $3,067.49     $36,809.88
2008    $3,063.12     $36,757.44
2003    $3,051.31     $36,615.72
2005    $3,028.49    $36,341.88
1991    $2,990.82     $35,889.84
2008    $2,979.66    $35,755.92
2005    $2,941.32     $35,295.84
2005    $2,928.45     $35,141.40
2001    $2,925.74     $35,108.88
2009    $2,923.77     $35,085.24
1993    $2,899.72      $34,796.64
2002    $2,875.62     $34,507.44
2003    $2,873.40     $34,480.80
2009    $2,859.64     $34,315.68
1994    $2,840.87     $34,090.44
1992    $2,837.72      $34,052.64
1994    $2,803.59     $33,643.08
2010    $2,799.61      $33,595.32
1993    $2,742.07      $32,904.84
2004    $2,740.33     $32,883.96
2000    $2,641.76     $31,701.12
1998    $2,635.02     $31,620.24
1978    $2,621.22     $31,454.64
2011    $2,564.47     $30,773.64
1987    $2,521.36     $30,256.32
2006    $2,514.50     $30,174.00
2000    $2,487.36     $29,848.32
1987    $2,486.23     $29,834.76
1994    $2,473.12      $29,677.44
2009    $2,472.74     $29,672.88
1993    $2,465.26      $29,583.12
2003    $2,463.56     $29,562.72
2008    $2,456.80     $29,481.60
1991     $2,448.52      $29,382.24
2005    $2,444.67      $29,336.04
1993     $2,421.89      $29,062.68
1980     $2,419.58      $29,034.96
2004    $2,415.31       $28,983.72
2003    $2,384.27      $28,611.24
1992    $2,378.42       $28,541.04
1992    $2,358.22       $28,298.64
2005    $2,304.72      $27,656.64
2008    $2,268.62     $27,223.44
2005    $2,261.78      $27,141.36
1994     $2,221.81      $26,661.72
1992    $2,161.20       $25,934.40
2008    $2,141.76      $25,701.12
1996    $2,112.72       $25,352.64
2009    $2,112.33      $25,347.96
2011    $2,097.23      $25,166.76
1991    $2,095.12      $25,141.44
1990    $2,029.89    $24,358.68
1994    $1,927.77      $23,133.24
2006    $1,869.24    $22,430.88
2011    $1,866.77      $22,401.24
1986    $1,854.61      $22,255.32
2008    $1,795.44     $21,545.28
2003    $1,792.20     $21,506.40
1987    $1,735.50      $20,826.00
1981    $1,700.55      $20,406.60
2004    $1,697.98     $20,375.76
1993    $1,651.25       $19,815.00
1984    $1,624.80     $19,497.60
1999    $1,579.70      $18,956.40
1983    $1,574.53      $18,894.36
1980    $1,509.72      $18,116.64
2006    $1,491.67      $17,900.04
2000    $1,461.43      $17,537.16
2011    $1,426.05       $17,112.60
2009    $1,373.69      $16,484.28
1974    $1,372.20       $16,466.40
2009    $1,334.00     $16,008.00
2009    $1,326.84     $15,922.08
2004    $1,321.94      $15,863.28
2004    $1,317.31      $15,807.72
2006    $1,294.04     $15,528.48
2005    $1,251.13      $15,013.56
2004    $1,238.67     $14,864.04
1987     $1,216.79      $14,601.48
1984    $1,164.87      $13,978.44
2000    $1,050.63    $12,607.56
1982     $963.55        $11,562.60
1999     $916.26        $10,995.12
2003    $898.31       $10,779.72
1985    $826.96       $9,923.52
1984    $786.97       $9,443.64
1988    $731.24       $8,774.88
2004    $715.14       $8,581.68
1989     $680.45      $8,165.40
2010     $664.55      $7,974.60
2005     $649.68     $7,796.16
1998      $616.31       $7,395.72
2006     $595.96     $7,151.52
1996     $493.50     $5,922.00
1991     $482.79     $5,793.48
1995     $447.70     $5,372.40
1999     $428.28     $5,139.36
1999     $346.11      $4,153.32
2011     $344.54     $4,134.48
2011     $329.95     $3,959.40
2011     $326.31      $3,915.72
1998    $318.15      $3,817.80
2010    $293.30    $3,519.60
2011    $253.10      $3,037.20
2011    $141.86      $1,702.32
1998    $94.74       $1,136.88
2009    $64.02      $768.24

3 thoughts on “Modest Pensions – Unit 5

  1. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
    Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
    Keep up the superb work!

Leave a Reply to social anxietyCancel reply